Rundmaste

Aluminium-Rundmaste (Euromaste) für stationäre Montage

Die Aluminium-Teleskopmasten (Euromasten) sind für stationäre Anwendungen konzipiert und für Höhen von 2,80 bis über 20 Metern lieferbar.

Die Rundmaste bestehen aus mehreren ineinander gesteckten und einseitig geschlitzten Aluminiumrohren. Diese werden maximal bis zur angebrachten Markierung per Hand ausgeschoben. Durch die stabilen Klemmschellen werden die ausgeschobenen Rohre kraftschlüssig arretiert. Zur Sicherheit sind 2 Markierungen angebracht. Bei der Aufstellung des Rundmastes ist die vordimensionierte Einspannlänge zu beachten.

Für die Aluminium-Teleskopmasten (Euromasten) ist ein umfangreiches Zubehörsortiment für den Aufbau und für den Anbau von BOS-, Mobilfunk-, Betriebsfunkantennen etc. erhältlich.

EuromastEuromast Detail

Aluminium-Teleskopmast (Euromast)

Die besonderen Merkmale der Aluminium-Teleskopmasten (Euromasten) auf einem Blick:

  • Einfache Montage
  • Geringes Gewicht
  • Rohrverbindung als Hülsenkonstruktion mit integrierter Dichtung
  • Das ausgezogene Mastteil kann beliebig gedreht werden, ohne dass es in die untere Sektion eindringt
  • rostfrei
  • kann jederzeit erweitert werden
  • Umfangreiches Zubehörmaterial erhältlich

Technische Daten:

  • Material: Rohre und Hülsen aus Aluminium Anticorodal AlMgSi1
  • Mastlängen von: 2.7 - 21.3 m / abhängig von den Lasten
  • Rohrdurchmesser: 43/48/55/63/71/80/90/102/116/132/150/170 mm
  • Gewichte von: 2.8 - 167 kg

Euromasten / Aluminium-Teleskopmasten für stationäre Montage

Euromast Typ Bestellnummer Nennmaß
in Meter
Transportmaß
in Meter
Gewicht
in kg
maximaler
Spitzenzug
bei 130 km/h
maximaler
Spitzenzug
bei 150 km/h
EM 270/ 43/ 48 015 00 00 2,80 2,11 2,8 195 180
EM 370/ 43/ 48 015 00 01 3,80 2,11 3,3 95 80
EM 370/ 48/ 55 015 00 02 3,80 3,11 6,4 220 200
EM 370/ 55/ 63 015 00 03 3,80 3,11 8,2 350 335
EM 370/ 63/ 71 015 00 04 3,80 3,12 9,5 450 435
EM 370/ 71/ 80 015 00 05 3,80 3,12 11,9 690 665
EM 370/ 80/ 90 015 00 06 3,80 3,12 15,2 995 970
EM 370/ 90/ 102 015 00 07 3,80 3,13 20,2 1590 1560
EM 370/ 102/ 116 015 00 08 3,80 3,13 26,8 2460 2430
EM 420/ 116/ 132 015 00 09 4,30 3,63 39,3 3130 3080
EM 470/ 48/ 55 015 00 10 4,80 3,11 7,3 125 105
EM 470/ 55/ 63 015 00 11 4,80 3,11 9,7 225 200
EM 470/ 63/ 71 015 00 12 4,80 3,12 11,5 325 300
Euromast Typ Bestellnummer Nennmaß
in Meter
Transportmaß
in Meter
Gewicht
in kg
maximaler
Spitzenzug
bei 130 km/h
maximaler
Spitzenzug
bei 150 km/h
EM 470/ 71/ 80 015 00 13 4,80 3,12 14,1 460 430
EM 470/ 80/ 90 015 00 14 4,80 3,12 18,1 685 650
EM 470/ 90/ 102 015 00 15 4,80 3,13 23,8 1115 1075
EM 470/ 102/ 116 015 00 16 4,80 3,13 31,7 1750 1705
EM 520/ 116/ 132 015 00 17 5,30 3,63 45,7 2320 2260
EM 540/ 43/ 55 015 00 18 5,50 3,23 7,9 85 55
EM 540/ 48/ 63 015 00 19 5,50 3,23 11,5 160 135
EM 540/ 55/ 71 015 00 20 5,50 3,24 13,7 230 200
EM 540/ 63/ 80 015 00 21 5,50 3,26 16,9 360 325
EM 540/ 71/ 90 015 00 22 5,50 3,26 21,3 540 500
EM 540/ 80/ 102 015 00 23 5,60 3,27 28,2 895 850
EM 540/ 90/ 116 015 00 24 5,60 3,29 37,2 1430 1380
EM 560/ 132/ 150 015 00 25 5,70 3,63 62,9 3110 3045
Euromast Typ Bestellnummer Nennmaß
in Meter
Transportmaß
in Meter
Gewicht
in kg
maximaler
Spitzenzug
bei 130 km/h
maximaler
Spitzenzug
bei 150 km/h
EM 560/ 150/ 170 015 00 26 5,70 3,63 80,5 4550 4500
EM 590/ 102/ 132 015 00 27 6,10 3,79 53,1 1930 1870
EM 630/ 116/ 150 015 00 28 6,50 3,79 72,7 2650 2575
EM 640/ 43/ 55 015 00 29 6,50 3,23 8,4 35 5
EM 640/ 48/ 63 015 00 30 6,50 3,23 12,5 95 65
EM 640/ 55/ 71 015 00 31 6,50 3,24 15,2 155 120
EM 640/ 63/ 80 015 00 32 6,50 3,26 18,9 250 215
EM 640/ 71/ 90 015 00 33 6,50 3,26 23,6 395 350
EM 640/ 80/ 102 015 00 34 6,60 3,27 31,1 680 625
EM 640/ 90/ 116 015 00 35 6,60 3,29 40,9 1100 1045
EM 690/ 102/ 132 015 00 36 7,10 3,79 58,0 1550 1480
EM 710/ 43/ 63 015 00 37 7,30 3,35 13,0 65 25
EM 710/ 48/ 71 015 00 38 7,30 3,36 17,0 110 75
Euromast Typ Bestellnummer Nennmaß
in Meter
Transportmaß
in Meter
Gewicht
in kg
maximaler
Spitzenzug
bei 130 km/h
maximaler
Spitzenzug
bei 150 km/h
EM 710/ 55/ 80 015 00 39 7,30 3,38 21,0 200 155
EM 710/ 63/ 90 015 00 40 7,30 3,40 26,3 320 275
EM 710/ 71/ 102 015 00 41 7,30 3,41 34,3 570 515
EM 710/ 80/ 116 015 00 42 7,30 3,43 45,2 940 880
EM 730/ 116/ 150 015 00 43 7,50 3,79 79,2 2170 2090
EM 760/ 90/ 132 015 00 44 7,80 3,95 63,6 1345 1270
EM 770/ 132/ 170 015 00 45 7,90 3,79 105,8 3000 2900
EM 800/ 102/ 150 015 00 46 8,20 3,95 86,6 1910 1810
EM 810/ 43/ 63 015 00 47 8,30 3,35 13,5 25 0
EM 810/ 48/ 71 015 00 48 8,30 3,36 18,0 60 20
EM 810/ 55/ 80 015 00 49 8,30 3,38 22,6 135 90
EM 810/ 63/ 90 015 00 50 8,30 3,40 28,3 235 185
EM 810/ 71/ 102 015 00 51 8,30 3,41 36,6 440 385
Euromast Typ Bestellnummer Nennmaß
in Meter
Transportmaß
in Meter
Gewicht
in kg
maximaler
Spitzenzug
bei 130 km/h
maximaler
Spitzenzug
bei 150 km/h
EM 810/ 80/ 116 015 00 52 8,30 3,43 48,1 750 685
EM 840/ 116/ 170 015 00 53 8,60 3,95 115,60 2650 2550
EM 860/ 90/ 132 015 00 54 8,80 3,95 67,2 1100 1020
EM 880/ 43/ 71 015 00 55 9,10 3,48 18,5 35 0
EM 880/ 48/ 80 015 00 56 9,10 3,50 24,3 95 50
EM 880/ 55/ 90 015 00 57 9,10 3,52 30,5 190 135
EM 880/ 63/ 102 015 00 58 9,10 3,55 39,3 355 310
EM 880/ 71/ 116 015 00 59 9,10 3,57 51,3 590 555
EM 900/ 102/ 150 015 00 60 9,20 3,95 91,4 1585 1500
EM 930/ 80/ 132 015 00 61 9,60 4,09 71,5 960 880
EM 940/ 116/ 170 015 00 62 9,60 3,95 122,1 2250 2100
EM 970/ 90/ 150 015 00 63 10,00 4,11 97,0 1405 1310
EM 980/ 48/ 80 015 00 64 10,10 3,50 25,3 50 0
Euromast Typ Bestellnummer Nennmaß
in Meter
Transportmaß
in Meter
Gewicht
in kg
maximaler
Spitzenzug
bei 130 km/h
maximaler
Spitzenzug
bei 150 km/h
EM 980/ 55/ 90 015 00 65 10,10 3,52 32,0 130 75
EM 980/ 63/ 102 015 00 66 10,10 3,55 41,3 255 205
EM 980/ 71/ 116 015 00 67 10,10 3,57 53,6 425 380
EM 1010/ 102/ 170 015 00 68 10,40 4,11 129,4 2000 1900
EM 1030/ 80/ 132 015 00 69 10,60 4,08 74,4 710 665
EM 1050/ 43/ 80 015 00 70 10,80 3,62 25,8 30 0
EM 1050/ 48/ 90 015 00 71 10,80 3,64 33,8 90 35
EM 1050/ 55/ 102 015 00 72 10,90 3,67 43,5 200 150
EM 1050/ 63/ 116 015 00 73 10,90 3,71 56,3 340 295
EM 1070/ 90/ 150 015 00 74 11,00 4,11 100,6 1130 1070
EM 1100/ 71/ 132 015 00 75 11,40 4,23 77,6 555 520
EM 1110/ 102/ 170 015 00 76 11,40 4,11 134,3 1600 1540
EM 1140/ 80/ 150 015 00 77 11,80 4,25 105,0 905 865
Euromast Typ Bestellnummer Nennmaß
in Meter
Transportmaß
in Meter
Gewicht
in kg
maximaler
Spitzenzug
bei 130 km/h
maximaler
Spitzenzug
bei 150 km/h
EM 1150/ 48/ 90 015 00 78 11,80 3,64 34,7 45 0
EM 1150/ 55/ 102 015 00 79 11,90 3,67 45,0 135 80
EM 1150/ 63/ 116 015 00 80 11,90 3,71 58,3 240 195
EM 1180/ 90/ 170 015 00 81 12,20 4,27 139,9 1360 1290
EM 1200/ 71/ 132 015 00 82 12,40 4,23 79,9 400 360
EM 1220/ 43/ 90 015 00 83 12,60 3,76 35,3 15 0
EM 1220/ 48/ 102 015 00 84 12,60 3,79 46,8 90 35
EM 1220/ 55/ 116 015 00 85 12,60 3,83 60,5 190 135
EM 1240/ 80/ 150 015 00 86 12,80 4,25 107,9 675 625
EM 1270/ 63/ 132 015 00 87 13,20 4,37 82,6 315 270
EM 1280/ 90/ 170 015 00 88 13,20 4,27 143,5 1090 1015
EM 1310/ 71/ 150 015 00 89 13,10 4,17 111,1 525 490
EM 1320/ 48/ 102 015 00 90 13,20 3,57 47,8 40 0
EM 1320/ 55/ 116 015 00 91 13,60 3,83 62,0 125 70
EM 1350/ 80/ 170 015 00 92 14,00 4,41 147,9 865 820
Euromast Typ Bestellnummer Nennmaß
in Meter
Transportmaß
in Meter
Gewicht
in kg
maximaler
Spitzenzug
bei 130 km/h
maximaler
Spitzenzug
bei 150 km/h
EM 1370/ 63/ 132 015 00 93 14,20 4,37 84,6 225 175
EM 1390/ 43/ 102 015 00 94 14,40 3,91 48,3 10 0
EM 1390/ 48/ 116 015 00 95 14,40 3,95 63,8 85 25
EM 1410/ 71/ 150 015 00 96 14,60 4,39 113,4 380 335
EM 1440/ 55/ 132 015 00 97 14,90 4,49 86,8 170 120
EM 1450/ 80/ 170 015 00 98 15,00 4,41 150,8 640 595
EM 1480/ 63/ 150 015 00 99 15,30 4,53 116,1 300 250
EM 1490/ 48/ 116 015 01 00 15,40 3,95 64,8 30 0
EM 1520/ 71/ 170 015 01 01 15,70 4,55 154,0 505 460
EM 1540/ 55/ 132 015 01 02 15,90 4,49 88,3 110 50
EM 1580/ 63/ 150 015 01 03 16,30 4,53 118,1 210 160
EM 1610/ 48/ 132 015 01 04 16,70 4,61 90,1 70 10
EM 1620/ 71/ 170 015 01 05 16,80 4,55 156,2 360 315
Euromast Typ Bestellnummer Nennmaß
in Meter
Transportmaß
in Meter
Gewicht
in kg
maximaler
Spitzenzug
bei 130 km/h
maximaler
Spitzenzug
bei 150 km/h
EM 1650/ 55/ 150 015 01 06 17,10 4,65 120,3 160 105
EM 1690/ 63/ 170 015 01 07 17,50 4,69 159,0 285 135
EM 1710/ 48/ 132 015 01 08 17,70 4,61 91,1 20 0
EM 1750/ 55/ 150 015 01 09 18,10 4,65 121,8 100 40
EM 1790/ 63/ 170 015 01 10 18,50 4,69 161,0 200 145
EM 1820/ 48/ 150 015 01 11 18,90 4,77 123,6 60 5
EM 1860/ 55/ 170 015 01 12 19,30 4,81 163,1 150 90
EM 1920/ 48/ 150 015 01 13 19,90 4,77 124,6 15 0
EM 1960/ 55/ 170 015 01 14 20,30 4,81 164,7 90 30
EM 2030/ 48/ 170 015 01 15 21,00 4,93 166,5 50 0
EM 2130/ 48/ 170 015 01 16 22,00 4,93 167,4 10 0

Technische Änderungen vorbehalten!

Berechnungsgrundlagen der Euromasten:

Die statische Mastberechnung
Mastberechnungen sollten in der Regel auf einer Windgeschwindigkeit von 150 km/h basieren (Ausnahme extreme Standorte). Aluminium hat ein Elastizitätsmodul von 70’000 N/mm. Das ist dreimal weniger als bei Stahl. Wenn nun Masten in Aluminium gerechnet werden, liegt es in der Natur des Materials, dass diese sehr stark schwingen. Da Windböen bekanntlich immer schlagartig auftreten, kann es vorkommen, dass eine Böe in dem Moment auf den Mast einwirkt, wenn dieser bereits in der Windrichtung schwingt. Dies vergrössert die Belastung auf den Mast, was für diesen sehr gefährlich werden kann. Die dadurch auftretenden Kräfte sind dann weit höher als diejenigen ohne Böen. Dieser Umstand ist in den folgenden technischen Angaben berücksichtigt.

Berechnung des zul. Spitzenzuges:
Die in den Tabellen angegebenen Spitzen-Belastungen (=Spitzenzug) wurden nach DIN 4131 und 4113 berechnet. Die Verformungen basieren auf der Theorie der Arbeitsgleichung (Sätze von Mohr), die Böenwirkung auf Formeln nach DIN 4131 A2. Für die Berechnung nach Theorie 2. Ordnung werden die Vertikalkomponenten der Antennen zu 40% der Antennen-Windlast angenommen.

Die Einspannlängen ergeben sich aus folgenden Bedingungen:
Einspannlänge 10% der Mastlänge minimal 60 cm. Die max. Einspannlänge darf keinesfalls grösser sein als die Länge des Basisrohres. Da Aluminium ein Werkstoff mit grosser Festigkeit aber relativ kleinem E-Modul ist, müssen die Verformungen der Tragwerke durch den Anwender überprüft werden. Es können Auslenkungen der Mastspitzen auftreten, die 1/5 der freien Mastlänge erreichen. Leistungsabfälle der Antennen müssen vom Systemanwender in der Projektphase kalkuliert werden um den richtigen Masttyp zu wählen. Die Grössen der Auslenkungen werden bei Bedarf durch den Hersteller bekanntgegeben.

Prüffähige statische Berechnungen für Baueingaben werden von uns in kurzer Zeit für Sie erstellt. Die Kosten dafür Die Kosten dafür sind nicht im Mastpreis enthalten und werden verrechnet.

Den Gesamtkatalog mit allen Euromasten und dessen Zubehör können Sie als PDF herunterladen.

Die Firma MSL Mechanische Systeme Lehmann ist ein Vertriebspartner in Deutschland für die Produkte der Firma Letrona AG / Schweiz. Die Euromasten sind Produkte der Firma Letrona Ag / Schweiz.

MSL - Mechanische Systeme Lehmann

Teleskopmast – Manufaktur
Maik Lehmann
Dorfstr. 33 * D-02692 Gnaschwitz * Germany
vertrieb@msloffice.de

REDAXO 5 rocks!
„Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.“